| Ligne | Envel. | Valeur | Jour |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World (CW8) | PEA | 12 840 € | ▼ 0,3% |
| Vanguard FTSE All-World (VWCE) | CTO | 9 320 € | ▼ 0,2% |
| Amundi S&P 500 (SP5) | CTO | 6 410 € | ▲ 0,1% |
| TotalEnergies | PEA | 3 260 € | ▲ 0,6% |
| Schneider Electric | PEA | 2 980 € | ▼ 0,4% |
| Airbus | PEA | 2 750 € | ▲ 0,2% |
| Autres lignes (10) | — | 10 700 € | … |
Démo — valeurs réelles depuis la feuille « Portefeuille Latil — suivi » via n8n.